TOPICS TOPICS 一覧

TOPICS

琵琶湖の水位、一日で約15cm増えて+30cmに

2023.05.08

 

 

5月7日~8日にかけて滋賀周辺では大雨になりました。

ともなって琵琶湖の水位は約24時間で15cm増えて+30cmになっています。

 

2023/05/08 05:00 +30cm
2023/05/08 02:00 +27cm
2023/05/07 23:00 +24cm
2023/05/07 20:00 +22cm
2023/05/07 17:00 +20cm
2023/05/07 14:00 +18cm
2023/05/07 11:00 +16cm
2023/05/07 08:00 +16cm
2023/05/07 05:00 +15cm

BRUSH

プロフィール
http://www.brushon.net/