NEWS

全開放流で水位は約20cmダウン

2023.05.11

 

 

先日の大雨に伴って琵琶湖の水位は一日で15cmほど増えてプラス30cm超えに。(その際のTOPIC https://www.brushon.net/topics/55136

その後、5/8には瀬田川洗堰が久しぶりに全開放流になりました。

 

8日午前11時にプラス34cmまで増えていた水位は全開放流のおかげで着実にダウン。

11日午前7時にはプラス15cmまでさがっています。

 

 

2023/05/11 07:00 15cm 全開放流
2023/05/11 03:00 17cm 全開
2023/05/10 23:00 18cm 全開
2023/05/10 19:00 20cm 全開
2023/05/10 15:00 21cm 全開
2023/05/10 11:00 22cm 全開
2023/05/10 07:00 24cm 全開
2023/05/10 03:00 25cm 全開
2023/05/09 23:00 26cm 全開
2023/05/09 19:00 27cm 全開
2023/05/09 15:00 29cm 全開
2023/05/09 11:00 30cm 全開
2023/05/09 07:00 31cm 全開
2023/05/09 03:00 31cm 全開
2023/05/08 23:00 33cm 全開
2023/05/08 19:00 34cm 全開
2023/05/08 15:00 34cm 全開
2023/05/08 11:00 34cm 全開
2023/05/08 07:00 31cm

BRUSH

プロフィール
http://www.brushon.net/