水難事故

琵琶湖の水位は10㎝ほど増加

2026.06.03

 

 

 

台風6号による雨で琵琶湖の水位は10㎝ほど増えています。ただ洗堰放流量が250に増量されていますので水位増加は止まって、現在は少し低下傾向です。

 

3日 午前9時 洗堰放流量250 m³/s

2026/06/03 08:40 +7(cm)
2026/06/03 08:30 +8
2026/06/03 08:20 +9
2026/06/03 08:10 +9

2026/06/03 08:00 +12
2026/06/03 07:00 +10
2026/06/03 06:00 +7
2026/06/03 05:00 +6
2026/06/03 04:00 +5
2026/06/03 03:00 +4
2026/06/03 02:00 +3
2026/06/03 01:00 +1
2026/06/02 24:00 +2
2026/06/02 23:00 ±0
2026/06/02 22:00 -1
2026/06/02 21:00 -1

BRUSH

プロフィール
http://www.brushon.net/