気象情報

琵琶湖の水位、大幅回復でマイナス34cm

2024.11.03

↑ 2日、濁流の野洲川

 

 

11月2日、琵琶湖周辺は大雨になりました。

伴って琵琶湖の水位は大幅に回復し、3日午前5時20分にはマイナス34cmになっています。

 

 

2024/11/03 05:20 -34cm
2024/11/03 03:00 -35
2024/11/02 24:00 -35
2024/11/02 21:00 -36
2024/11/02 18:00 -38
2024/11/02 15:00 -40
2024/11/02 12:00 -43
2024/11/02 09:00 -46
2024/11/02 06:00 -47
2024/11/02 03:00 -46
2024/11/01 24:00 -50

BRUSH

プロフィール
http://www.brushon.net/