気象情報

日没が20分ほど遅くなりました

2021.01.20

 

 

毎日寒いし風は強いし・・・・コロナ禍だし、、、

ちょっと気分が沈みがちになりますけど、着実に春に向けて進んでいますよ。

 

日没時間(滋賀県)でみると

1/1は16時57分

1/20は17時14分

かれこれ20分近く、日没の時間が遅くなっています

 

毎日、ほんの少しづつの変化ですけど気づいたら20分も!!

着実に季節は進んでいますね。

 

 

以下はコチラのサイトより
https://hinode.pics/state/code/25

日付  日の出  日の入

1月1日 07時05分 16時57分
1月2日 07時05分 16時57分
1月3日 07時05分 16時58分
1月4日 07時05分 16時59分
1月5日 07時05分 17時00分
1月6日 07時05分 17時01分
1月7日 07時05分 17時01分
1月8日 07時05分 17時02分
1月9日 07時05分 17時03分
1月10日 07時05分 17時04分
1月11日 07時05分 17時05分
1月12日 07時05分 17時06分
1月13日 07時05分 17時07分
1月14日 07時04分 17時08分
1月15日 07時04分 17時09分
1月16日 07時04分 17時10分
1月17日 07時04分 17時11分
1月18日 07時03分 17時12分
1月19日 07時03分 17時13分
1月20日 07時03分 17時14分
1月21日 07時02分 17時15分
1月22日 07時02分 17時16分
1月23日 07時01分 17時17分
1月24日 07時01分 17時18分
1月25日 07時00分 17時19分
1月26日 07時00分 17時20分
1月27日 06時59分 17時21分
1月28日 06時58分 17時22分
1月29日 06時58分 17時23分
1月30日 06時57分 17時24分
1月31日 06時56分 17時25分

BRUSH

プロフィール
http://www.brushon.net/